ZS铜系列<常闭型>
二位二通零压差电磁阀



  二位二通常闭型电磁阀,断电关闭,通电打开阀体材质为铜,SS304不锈钢,SS316不锈钢
  最大耐16kgf/cm2环境温度,0℃~65℃产品为系列代生产,体积小,流量大,适用范围广
  按阀上所标流向箭头,可任意安装;为增强使用寿命,最好线圈向上,水平安装
  电压:AC220V/230V/240V 50/60HZ
     DC24V/12V +10%允许波动
  DN25以下电磁阀可选配德国NASS线圈
  常规备货:AC220V/230V/240V 50/60HZ、DC24V
  膜片、密封件,可采用NBR、VITON、EPDM等多种,以适用不同流体的开关控制。
 电磁阀订货型号说明:
控制 线圈配置形式 线圈等级 电压 密封材料 阀体材料 连接

流量通径
φmm

其它选配
1 N F 01 N 1 A C3

代号“

1.常闭

2.常开

(只配D型,
A型线圈)

代号:

D:DIN标准接线盒
塑封线圈

N:出线式塑封防
水线圈

A:金属罩壳配DIN标
准接线盒型线圈

φ25mm以下可以配

S:德国NASS线圈

X:防爆型线圈

F:F级

H:H级

02=220VAC

230VAC

50HZ

01=110VAC

50HZ

120VAC

60HZ

13=DC24V

其它电压
请咨询公司

N:NBR丁腈橡胶

V:VITON氟橡胶

E:EPDM已丙橡胶

G:硅橡胶

1=锻铜

2=铸铜

4=SS304不锈钢

3=SS316不锈钢

 

A=1/811

B=1/411

C3=2.5
03=3.0
04=4.0
05=5.0
06=6.0
09=9.0

L:指示灯

N:螺纹连接
是美标

T:配定时器

M:手动操
作器

点C=3/811

04=4.0
05=5.0
06=6.0
09=9.0
16=16.

D=1/211

05=5.0
06=6.0
09=9.0
16=16.

E=3/411
G=111

20=20.
25=25.

2=铸铜

1=锻铜

H=11/411

32=32.
35=35.

2=铸铜

J=11/211 40=40.

1=锻铜

2=铸铜 K=211 50=50.
1=锻铜


----------------------------------------------------------------------------

 型号规格:

 
接管口径
流量通径mm
CV值
压力差(kgf/cm2
最大流体温度
线圈
功率

外形尺寸

长×宽×高

A×B×H

重量KG
订货型号以
下表中电压
为220CAC
50/60HZ
最大工作压力
空气瓦斯
水热水液体
轻油
F级
VA
W
AC
DC
AC
DC
AC
DC
配置
AC
220
V
DC
24V
1/
8''
2.5 0.23 0 10 10 10 10 7 7 80 N 13 8.5 41×27×67 0.35 ZS1NF02N1AC3
2.5 0.23 0 10 10 10 10     120 N 13 8.5 41×27×67 0.35 ZS1NF02E1AC3
2.5 0.23 0 10 10 10 10 7 7 120 N 13 8.5 41×27×67 0.35 ZS1NF02V1AC3
3.0 0.3 0 7 7 7 7 5 5 80 N 13 8.5 41×27×67 0.35 ZS1NF02N1A03
3.0 0.3 0 7 7 7 7     120 N 13 8.5 41×27×67 0.35 ZS1NF02E1A03
3.0 0.3 0 7 7 7 7 5 5 120 N 13 8.5 41×27×67 0.35 ZS1NF02V1A03
5.0 0.65 0 4.0 3.0 4.0 2.5 2.5 2.0 80 D 22 13 44×28×80 0.36 ZS1DF02N1A05
5.0 0.65 0 4.0 3.0 4.0 2.5     120 D 22 13 44×28×80 0.36 ZS1DF02E1A05
5.0 0.65 0 4.0 3.0 4.0 2.5 2.5 2.0 120 D 22 13 44×28×80 0.36 ZS1DF02V1A05
6.0 0.9 0 3.5 2.5 3.5 2.5 2.5 2.0 80 D 22 13 44×28×80 0.36 ZS1DF02N1A06
6.0 0.9 0 3.5 2.5 3.5 2.5     120 D 22 13 44×28×80 0.36 ZS1DF02E1A06
6.0 0.9 0 3.5 2.5 3.5 2.5 2.5 2.0 120 D 22 13 44×28×80 0.36 ZS1DF02V1A06
9.0 1.0 0 0.7 0.4 0.7 0.4 0.7 0.4 80 D 33 32 44×28×78 0.36 ZS1DF02N1A09
9.0 1.0 0 0.7 0.4 0.7 0.4     120 D 33 32 44×28×78 0.36 ZS1DF02E1A09
9.0 1.0 0 0.7 0.4 0.7 0.4 0.7 0.4 120 D 33 32 44×28×78 0.36 ZS1DF02V1A09
1/
4''
2.5 0.23 0 10 10 10 10 7 7 80 N 13 8.5 41×27×67 0.34 ZS1NF02N1BC3
2.5 0.23 0 10 10 10 10     120 N 13 8.5 41×27×67 0.34 ZS1NF02E1BC3
2.5 0.23 0 10 10 10 10 7 7 120 N 13 8.5 41×27×67 0.34 ZS1NF02V1BC3
3.0 0.3 0 7 7 7 7 5 5 80 N 13 8.5 41×27×67 0.34 ZS1NF02N1B03
3.0 0.3 0 7 7 7 7     120 N 13 8.5 41×27×67 0.34 ZS1NF02E1B03
3.0 0.3 0 7 7 7 7 5 5 120 N 13 8.5 41×27×67 0.34 ZS1NF02V1B03
5.0 0.65 0 4.0 3.0 4.0 2.5 2.5 2.0 80 D 22 13 44×28×80 0.35 ZS1DF02N1B05
5.0 0.65 0 4.0 3.0 4.0 2.5     120 D 22 13 44×28×80 0.35 ZS1DF02E1B05
5.0 0.65 0 4.0 3.0 4.0 2.5 2.5 2.0 120 D 22 13 44×28×80 0.35 ZS1DF02V1B05
6.0 0.9 0 3.5 2.5 3.5 2.5 2.5 2.0 80 D 22 13 44×28×80 0.35 ZS1DF02N1B06
6.0 0.9 0 3.5 2.5 3.5 2.5     120 D 22 13 44×28×80 0.35 ZS1DF02E1B06
6.0 0.9 0 3.5 2.5 3.5 2.5 2.5 2.0 120 D 22 13 44×28×80 0.35 ZS1DF02V1B06
9.0 1.1 0 0.7 0.4 0.7 0.4 0.7 0.4 80 D 32 32 44×28×78 0.35 ZS1DF02N1B09
9.0 1.1 0 0.7 0.4 0.7 0.4     120 D 32 32 44×28×78 0.35 ZS1DF02E1B09
9.0 1.1 0 0.7 0.4 0.7 0.4 0.7 0.4 120 D 32 32 44×28×78 0.35 ZS1DF02V1B09
3/
8''
4.0 0.6 0 10 7 10 7 5 5 80 D 33 32 5.25×32.5×83 0.6 ZS1DF02N1C04
4.0 0.6 0 10 7 10 7     120 D 33 32 5.25×32.5×83 0.6 ZS1DF02E1C04
4.0 0.6 0 10 7 10 7 5 5 120 D 33 32 5.25×32.5×83 0.6 ZS1DF02V1C04
5.0 0.65 0 4.0 3.0 4.0 2.5 2.5 2.0 80 D 33 32 53×27×87 0.5 ZS1DF02N1C05
5.0 0.65 0 4.0 3.0 4.0 2.5     120 D 33 32 53×27×87 0.5 ZS1DF02E1C05
5.0 0.65 0 4.0 3.0 4.0 2.5 2.5 2.0 120 D 33 32 53×27×87 0.5 ZS1DF02V1C05
6.0 0.9 0 3.5 2.5 3.5 2.5 2.5 2.0 80 D 33 32 53×27×87 0.5 ZS1DF02N1C06
6.0 0.9 0 3.5 2.5 3.5 2.5     120 D 33 32 53×27×87 0.5 ZS1DF02E1C06
6.0 0.9 0 3.5 2.5 3.5 2.5 2.5 2.0 120 D 33 32 53×27×87 0.5 ZS1DF02V1C06
9.0 1.7 0 0.7 0.4 0.7 0.4 0.7 0.4 80 D 33 32 53×27×87 0.5 ZS1DF02N1C09
9.0 1.7 0 0.7 0.4 0.7 0.4     120 D 33 32 53×27×87 0.5 ZS1DF02E1C09
9.0 1.7 0 0.7 0.4 0.7 0.4 0.7 0.4 120 D 33 32 53×27×87 0.5 ZS1DF02V1C09
16 4.8 0 10 10 10 10 7 7 80 D 33 32 69×57×106 0.9 ZS1DF02N1C16
16 4.8 0 10 10 10 10     120 D 33 32 69×57×106 0.9 ZS1DF02E1C16
16 4.8 0 10 10 10 10 7 7 120 D 33 32 69×57×106 0.9 ZS1DF02V1C16
16 4.8 0     3 3     120 D 33 32 69×57×106 0.9 ZS1DF02G1C16
1/
2''
5.0 0.65 0 4.0 3.0 4.0 2.5 2.5 2.0 80 D 33 32 53×27×87 0.49 ZS1DF02N1D05
5.0 0.65 0 4.0 3.0 4.0 2.5     120 D 33 32 53×27×87 0.49 ZS1DF02E1D05
5.0 0.65 0 4.0 3.0 4.0 2.5 2.5 2.0 120 D 33 32 53×27×87 0.49 ZS1DF02V1D05
6.0 0.9 0 3.5 2.5 3.5 2.5 2.5 2.0 80 D 33 32 53×27×87 0.5 ZS1DF02N1D06
6.0 0.9 0 3.5 2.5 3.5 2.5     120 D 33 32 53×27×87 0.5 ZS1DF02E1D06
6.0 0.9 0 3.5 2.5 3.5 2.5 2.5 2.0 120 D 33 32 53×27×87 0.5 ZS1DF02V1D06
9.0 1.7 0 0.7 0.4 0.7 0.4 0.7 0.4 80 D 33 32 53×27×87 0.5 ZS1DF02N1D09
9.0 1.7 0 0.7 0.4 0.7 0.4     120 D 33 32 53×27×87 0.5 ZS1DF02E1D09
9.0 1.7 0 0.7 0.4 0.7 0.4 0.7 0.4 120 D 33 32 53×27×87 0.5 ZS1DF02V1D09
16 4.8 0 10 10 10 10 7 7 80 D 33 32 69×57×106 0.9 ZS1DF02N1D16
16 4.8 0 10 10 10 10     120 D 33 32 69×57×106 0.9 ZS1DF02E1D16
16 4.8 0 10 10 10 10 7 7 120 D 33 32 69×57×106 0.9 ZS1DF02V1D16
16 4.8 0             120 D 33 32 69×57×106 0.9 ZS1DF02G1D16
3/
4''
20 7.6 0 10 10 10 10 7 7 80 D 33 32 73×57×144 1.08 ZS1DF02N1E20
20 7.6 0 10 10 10 10     120 D 33 32 73×57×144 1.08 ZS1DF02E1E20
20 7.6 0 10 10 10 10 7 7 120 D 33 32 73×57×144 1.08 ZS1DF02V1E20
20 7.6 0             120 D 33 32 73×57×144 1.08 ZS1DF02G1E20
1'' 25 12 0 10 10 10 10 7 7 80 D 33 32 99×77×121 1.4 ZS1DF02N1G25
25 12 0 10 10 10 10     120 D 33 32 99×77×121 1.4 ZS1DF02E1G25
25 12 0 10 10 10 10 7 7 120 D 33 32 99×77×121 1.4 ZS1DF02V1G25
25 12 0     3 3     120 D 33 32 99×77×121 1.4 ZS1DF02G1G25
11/
4''
32 24 0 10 7 10 7 7 7 80 D 70 40 112×86.5×150 2.5 ZS1DF02N1H32
32 24 0 10 7 10 7     120 D 70 40 112×86.5×150 2.5 ZS1DF02E1H32
32 24 0 10 7 10 7 7 7 120 D 70 40 112×86.5×150 2.5 ZS1DF02V1H32
32 24 0 10 7 10 7 7 7 80 D 70 40 123×94×160 3.4 ZS1DF02N1H32
32 24 0 10 7 10 7     120 D 70 40 123×94×160 3.4 ZS1DF02E1H35
32 24 0 10 7 10 7 7 7 120 D 70 40 123×94×160 3.4 ZS1DF02V1H35

11/
2''

40 29 0 10 7 10 7 7 7 80 D 70 40 123×94×160 2.9 ZS1DF02N1J40
40 29 0 10 7 10 7     120 D 70 40 123×94×160 2.9 ZS1DF02E1J40
40 29 0 10 7 10 7 7 7 120 D 70 40 123×94×160 2.9 ZS1DF02V1J40
40 29 0 10 7 10 7 7 7 80 D 70 40 123×94×160 3.3 ZS1DF02N1J40
40 29 0 10 7 10 7     120 D 70 40 123×94×160 3.3 ZS1DF02E1J40
40 29 0 10 7 10 7 7 7 120 D 70 40 123×94×160 3.3 ZS1DF02V1J40
2'' 50 48 0 10 7 10 7 7 7 80 D 70 40 168×123×183 5.2 ZS1DF02N1K50
50 48 0 10 7 10 7     120 D 70 40 168×123×183 5.2 ZS1DF02E1K50
50 48 0 10 7 10 7 7 7 120 D 70 40 168×123×183 5.2 ZS1DF02V1K50
50 48 0 10 7 10 7 7 7 80 D 70 40 168×123×183 5.4 ZS1DF02N1K50
50 48 0 10 7 10 7     120 D 70 40 168×123×183 5.4 ZS1DF02E1K50
50 48 0 10 7 10 7 7 7 120 D 70 40 168×123×183 5.4 ZS1DF02V1K50

 

作者:中国塑料机械网 来源:中国塑料机械网信息中心
相关文章
栏目导航
本类热门
本类推荐
  • 没有
联系我们 | 关于我们 | 免责声明 | 广告服务 | 帮助中心 | 意见反馈 | 友情链接 | 设为首页 | 收藏本站
  Copyright 2001-2013 © 塑料机械网版权所有 苏ICP备05049654号
联系电话:13961188591  客服QQ:81612946 电子邮箱:sunnyboo2005@sina.com