同步带规格.型号、尺寸表 AT10型( 节距=10.0MM)

规格 节线长 齿数
AT10x500 500.00 50
AT10x560 560.00 56
AT10x610 610.00 61
AT10x660 660.00 66
AT10x700 700.00 70
AT10x730 730.00 73
AT10x780 780.00 78
AT10x800 800.00 80
AT10x840 840.00 84
AT10x890 890.00 89
AT10x920 920.00 92
AT10x960 960.00 96
AT10x980 980.00 98
AT10x1000 1000.00 100
AT10x1010 1010.00 101
AT10x1080 1080.00 108
AT10x1100 1100.00 110
AT10x1150 1150.00 115
AT10x1210 1210.00 121
AT10x1230 1230.00 123
AT10x1250 1250.00 125
AT10x1280 1280.00 128
AT10x1350 1350.00 135
AT10x1400 1400.00 140
AT10x1420 1420.00 142
AT10x1600 1600.00 160
AT10x1800 1800.00 180
AT10x1940 1940.00 194
AT10x2000 2000.00 200
AT10x3150 3150.00 315
作者:中国塑料机械网 来源:中国塑料机械网信息中心
相关文章
栏目导航
本类热门
本类推荐
联系我们 | 关于我们 | 免责声明 | 广告服务 | 帮助中心 | 意见反馈 | 友情链接 | 设为首页 | 收藏本站
  Copyright 2001-2013 © 塑料机械网版权所有 苏ICP备05049654号
联系电话:13961188591  客服QQ:81612946 电子邮箱:sunnyboo2005@sina.com